DOCKERS Nantes STALLIONS Laval
20
-
15
Derniers matchs DOCKERS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 29/11 | RENNES - ANKOU | 00 - 48 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
| 16/11 | NANTES - DOCKERS | 73 - 06 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 25/05 | NANTES - DOCKERS | 07 - 21 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 11/05 | NANTES - DOCKERS | 56 - 12 | PIRATES - ROUXMESNIL-BOUTEILLES | ▸ |
| 30/03 | BASSE GOULAINE - ESOX | 00 - 18 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
| 16/03 | VANNES - MARINERS | 00 - 18 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
| 09/03 | NANTES - DOCKERS | 69 - 00 | ANKOU - RENNES | ▸ |
| 26/01 | NANTES - DOCKERS | 28 - 00 | ESOX - BASSE GOULAINE | ▸ |
| 08/12 | NANTES - DOCKERS | 47 - 03 | MARINERS - VANNES | ▸ |
| 17/11 | RENNES - ANKOU | 06 - 40 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
Dernier matchs STALLIONS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 30/03 | LAVAL - STALLIONS | 00 - 18 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 16/03 | LAVAL - STALLIONS | 52 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 09/02 | ANGERS - YANKEES | 36 - 18 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 26/01 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 37 - 00 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 08/12 | TOURAINE - PIONNIERS | 08 - 54 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 17/11 | LAVAL - STALLIONS | 20 - 07 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 21/04 | LAVAL - STALLIONS | 31 - 12 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
| 06/04 | ANGERS - YANKEES | 40 - 16 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 31/03 | LAVAL - STALLIONS | 00 - 33 | ANKOU - RENNES | ▸ |
| 17/03 | LAVAL - STALLIONS | 26 - 27 | TONNERRE - BREST | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 21/04 | LAVAL - STALLIONS | 31 - 12 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
| 25/02 | NANTES - DOCKERS | 20 - 15 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |