STALLIONS Laval TONNERRE Brest
26
-
27
Derniers matchs STALLIONS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 30/03 | LAVAL - STALLIONS | 00 - 18 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 16/03 | LAVAL - STALLIONS | 52 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 09/02 | ANGERS - YANKEES | 36 - 18 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 26/01 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 37 - 00 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 08/12 | TOURAINE - PIONNIERS | 08 - 54 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 17/11 | LAVAL - STALLIONS | 20 - 07 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 21/04 | LAVAL - STALLIONS | 31 - 12 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
| 06/04 | ANGERS - YANKEES | 40 - 16 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 31/03 | LAVAL - STALLIONS | 00 - 33 | ANKOU - RENNES | ▸ |
| 17/03 | LAVAL - STALLIONS | 26 - 27 | TONNERRE - BREST | ▸ |
Dernier matchs TONNERRE
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 29/11 | QUIMPER - KELTED | 06 - 41 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 16/11 | BREST - TONNERRE | 19 - 06 | MARINERS - VANNES | ▸ |
| 11/05 | BREST - TONNERRE | 00 - 42 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 16/03 | BREST - TONNERRE | 48 - 06 | KELTED - QUIMPER | ▸ |
| 09/02 | BREST - TONNERRE | 49 - 02 | LICORNES - SAINT BRIEUC | ▸ |
| 14/12 | QUIMPER - KELTED | 00 - 53 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 17/11 | SAINT BRIEUC - LICORNES | 19 - 20 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 21/04 | RENNES - ANKOU | 18 - 00 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 14/04 | BREST - TONNERRE | 00 - 32 | ANKOU - RENNES | ▸ |
| 31/03 | BREST - TONNERRE | 25 - 06 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 17/03 | LAVAL - STALLIONS | 26 - 27 | TONNERRE - BREST | ▸ |