STALLIONS Laval CHEVALIERS Orléans
0
-
18
Derniers matchs STALLIONS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 30/03 | LAVAL - STALLIONS | 00 - 18 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 16/03 | LAVAL - STALLIONS | 52 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 09/02 | ANGERS - YANKEES | 36 - 18 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 26/01 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 37 - 00 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 08/12 | TOURAINE - PIONNIERS | 08 - 54 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 17/11 | LAVAL - STALLIONS | 20 - 07 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 21/04 | LAVAL - STALLIONS | 31 - 12 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
| 06/04 | ANGERS - YANKEES | 40 - 16 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 31/03 | LAVAL - STALLIONS | 00 - 33 | ANKOU - RENNES | ▸ |
| 17/03 | LAVAL - STALLIONS | 26 - 27 | TONNERRE - BREST | ▸ |
Dernier matchs CHEVALIERS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 30/11 | ALFORTVILLE - CITIZENS | 08 - 23 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 16/11 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 06 - 20 | DRAGONS - PARIS | ▸ |
| 27/04 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 07 - 20 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 30/03 | LAVAL - STALLIONS | 00 - 18 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 09/03 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 28 - 00 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 09/02 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 52 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 26/01 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 37 - 00 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 15/12 | ANGERS - YANKEES | 07 - 14 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 17/11 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 40 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 12/05 | EVRY - CORSAIRES | 27 - 07 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 30/03 | LAVAL - STALLIONS | 00 - 18 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 26/01 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 37 - 00 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |