CORSAIRES Evry FLASH La courneuve
06
-
34
Résumé du match
Les Corsaires ont affronté les Flash lors de la 9ème journée de la 3ème Division - Casque d'Argent - 2026. Malheureusement, les Corsaires ont dû s'incliner avec un score de 6 à 34 face à une équipe des Flash plus performante. Malgré leurs efforts, les Corsaires n'ont pas réussi à rivaliser avec leurs adversaires du jour.
Cette défaite vient s'ajouter à leur bilan mitigé dans ce championnat, avec 1 victoire et 3 défaites jusqu'à présent. Espérons que les Corsaires sauront rebondir et rectifier le tir lors des prochaines rencontres pour améliorer leur classement.
Les Flash, quant à eux, continuent sur leur lancée avec cette nouvelle victoire qui les positionne bien dans le classement de la compétition. Leur série de bons résultats montre qu'ils sont une équipe à surveiller dans cette division.
Derniers matchs CORSAIRES
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 17/01 | EVRY - CORSAIRES B | 06 - 34 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 14/12 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 42 - 00 | CORSAIRES B - EVRY | ▸ |
| 30/11 | EVRY - CORSAIRES B | 06 - 32 | DRAGONS - PARIS | ▸ |
| 16/11 | EVRY - CORSAIRES B | 41 - 06 | CITIZENS - ALFORTVILLE | ▸ |
| 2025 | EVRY - CORSAIRES B | 10 - 20 | MOUSQUETAIRES - CHATENAY MALABRY | ▸ |
| 2025 | ALFORTVILLE - CITIZENS | 00 - 18 | CORSAIRES B - EVRY | ▸ |
| 2025 | EVRY - CORSAIRES B | 06 - 20 | HOMIES - ROSNY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 2025 | VILLENEUVE-LE-COMPTE - SAINTS | 12 - 00 | CORSAIRES B - EVRY | ▸ |
| 2025 | CHATENAY MALABRY - MOUSQUETAIRES | 24 - 14 | CORSAIRES B - EVRY | ▸ |
| 2025 | EVRY - CORSAIRES B | 20 - 06 | CITIZENS - ALFORTVILLE | ▸ |
Dernier matchs FLASH
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 17/01 | EVRY - CORSAIRES B | 06 - 34 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 11/01 | BORAN SUR OISE - BUCKS | F - 18 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 13/12 | LA COURNEUVE - FLASH B | 16 - 19 | LYCANS - LES MUREAUX | ▸ |
| 15/11 | LA COURNEUVE - FLASH B | 14 - 00 | MOLOSSES B - ASNIÈRES SUR SEINE | ▸ |
| 2025 | TOULON - CANONNIERS | 00 - 07 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | LA COURNEUVE - FLASH B | 28 - 07 | HOMIES - ROSNY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 2025 | NANTES - DOCKERS | 07 - 21 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | BREST - TONNERRE | 00 - 42 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 07 - 20 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | LA COURNEUVE - FLASH B | 12 - 08 | LYCANS - LES MUREAUX | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 17/01 | EVRY - CORSAIRES B | 06 - 34 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |