3ème Division - Casque d'Argent - 2025
Les équipes
Classement
| # | Equipe | % | J. | G. | P. | N. | ATT. | DEF. | DIFF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BISONS BESANÇON | 1.00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 314 | 28 | 286 |
| 2. | SHARKS VALENCE | 1.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 270 | 27 | 243 |
| 3. | CANONNIERS TOULON | 1.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 270 | 52 | 218 |
| 4. | DOCKERS NANTES | 1.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 220 | 9 | 211 |
| 5. | PIRATES ROUXMESNIL-BOUTEILLES | 1.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 228 | 27 | 201 |
| 6. | SCORPIONS MURET | 1.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 229 | 33 | 196 |
Prochains matchs
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 15/11 | AMIENS - SPARTIATES B | 00 - 00 | LIONS B - BORDEAUX | ▸ |
| 15/11 | ANNECY - AVALANCHES | 00 - 00 | AIGLES - CHAMBÉRY | ▸ |
| 16/11 | CHATEAUNEUF-DU-RHONE - 45EMES | 00 - 00 | SHARKS - VALENCE | ▸ |
| 23/11 | CHAUMONT - PHENIX | 00 - 00 | WILDCATS - REIMS | ▸ |
| 29/11 | BORAN SUR OISE - BUCKS | 00 - 00 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
Derniers résultats
| Calendrier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Domicile | Extérieur | ||||
| 22/06 | TOULON - CANONNIERS | 00 - 07 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ | ||
| 08/06 | TOULON - CANONNIERS | 27 - 06 | SCORPIONS - MURET | ▸ | ||
| 07/06 | LA COURNEUVE - FLASH B | 28 - 07 | HOMIES - ROSNY-SOUS-BOIS | ▸ | ||
| 25/05 | NANTES - DOCKERS | 07 - 21 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ | ||
| 25/05 | MURET - SCORPIONS | 36 - 13 | SPHINX - PAU | ▸ | ||