DOCKERS Nantes LEOPARDS Rouen
6
-
54
Derniers matchs DOCKERS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 29/11 | RENNES - ANKOU | 00 - 48 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
| 16/11 | NANTES - DOCKERS | 73 - 06 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 25/05 | NANTES - DOCKERS | 07 - 21 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 11/05 | NANTES - DOCKERS | 56 - 12 | PIRATES - ROUXMESNIL-BOUTEILLES | ▸ |
| 30/03 | BASSE GOULAINE - ESOX | 00 - 18 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
| 16/03 | VANNES - MARINERS | 00 - 18 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
| 09/03 | NANTES - DOCKERS | 69 - 00 | ANKOU - RENNES | ▸ |
| 26/01 | NANTES - DOCKERS | 28 - 00 | ESOX - BASSE GOULAINE | ▸ |
| 08/12 | NANTES - DOCKERS | 47 - 03 | MARINERS - VANNES | ▸ |
| 17/11 | RENNES - ANKOU | 06 - 40 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
Dernier matchs LEOPARDS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | ROUEN - LEOPARDS | 20 - 45 | DIABLES ROUGES - VILLEPINTE | ▸ |
| 19/04 | ROUEN - LEOPARDS | 00 - 49 | BLACK PANTHERS - THONON LES BAINS | ▸ |
| 05/04 | LA COURNEUVE - FLASH | 63 - 07 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 29/03 | ROUEN - LEOPARDS | 35 - 12 | COUGARS - SAINT OUEN L'AUMONE | ▸ |
| 15/03 | ASNIÈRES SUR SEINE - MOLOSSES | 28 - 14 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 08/03 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 26 - 09 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 22/02 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 45 - 00 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 15/02 | ROUEN - LEOPARDS | 00 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 02/02 | SAINT OUEN L'AUMONE - COUGARS | 21 - 24 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 25/01 | ROUEN - LEOPARDS | 06 - 33 | MOLOSSES - ASNIÈRES SUR SEINE | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 27/03 | NANTES - DOCKERS | 06 - 54 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |