MYRMIDONS Savigny le temple MINOTAURE Strasbourg
45
-
6
Derniers matchs MYRMIDONS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 24/05 | AMIENS - SPARTIATES | 14 - 07 | MYRMIDONS - SAVIGNY LE TEMPLE | ▸ |
| 11/05 | SAVIGNY LE TEMPLE - MYRMIDONS | 45 - 06 | MINOTAURE - STRASBOURG | ▸ |
| 13/04 | LA QUEUE EN BRIE - GLADIATEURS | 13 - 07 | MYRMIDONS - SAVIGNY LE TEMPLE | ▸ |
| 23/03 | SAVIGNY LE TEMPLE - MYRMIDONS | 03 - 13 | METEORES - FONTENAY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 09/03 | SAVIGNY LE TEMPLE - MYRMIDONS | 21 - 00 | QUARKS - VILLEBON-LONGJUMEAU | ▸ |
| 01/03 | STRASBOURG - MINOTAURE | 00 - 46 | MYRMIDONS - SAVIGNY LE TEMPLE | ▸ |
| 09/02 | SAVIGNY LE TEMPLE - MYRMIDONS | 35 - 06 | GLADIATEURS - LA QUEUE EN BRIE | ▸ |
| 19/01 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES | 07 - 07 | MYRMIDONS - SAVIGNY LE TEMPLE | ▸ |
| 11/01 | VILLEBON-LONGJUMEAU - QUARKS | 00 - 07 | MYRMIDONS - SAVIGNY LE TEMPLE | ▸ |
| 26/05 | GRENOBLE - CENTAURES | 35 - 00 | MYRMIDONS - SAVIGNY LE TEMPLE | ▸ |
Dernier matchs MINOTAURE
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 29/11 | STRASBOURG - MINOTAURE | 44 - 14 | GEANT - SOUFFELWEYERSHEIM | ▸ |
| 11/05 | SAVIGNY LE TEMPLE - MYRMIDONS | 45 - 06 | MINOTAURE - STRASBOURG | ▸ |
| 26/04 | STRASBOURG - MINOTAURE | 00 - 21 | GLADIATEURS - LA QUEUE EN BRIE | ▸ |
| 13/04 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES | 47 - 03 | MINOTAURE - STRASBOURG | ▸ |
| 06/04 | LA QUEUE EN BRIE - GLADIATEURS | 56 - 00 | MINOTAURE - STRASBOURG | ▸ |
| 22/03 | STRASBOURG - MINOTAURE | 13 - 52 | QUARKS - VILLEBON-LONGJUMEAU | ▸ |
| 01/03 | STRASBOURG - MINOTAURE | 00 - 46 | MYRMIDONS - SAVIGNY LE TEMPLE | ▸ |
| 08/02 | STRASBOURG - MINOTAURE | 06 - 46 | METEORES - FONTENAY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 19/01 | VILLEBON-LONGJUMEAU - QUARKS | 41 - 00 | MINOTAURE - STRASBOURG | ▸ |
| 19/05 | STRASBOURG - MINOTAURE | 09 - 43 | GONES - LYON | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/05 | SAVIGNY LE TEMPLE - MYRMIDONS | 45 - 06 | MINOTAURE - STRASBOURG | ▸ |
| 01/03 | STRASBOURG - MINOTAURE | 00 - 46 | MYRMIDONS - SAVIGNY LE TEMPLE | ▸ |