STALLIONS Laval YANKEES Angers
13
-
7
Derniers matchs STALLIONS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 30/03 | LAVAL - STALLIONS | 00 - 18 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 16/03 | LAVAL - STALLIONS | 52 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 09/02 | ANGERS - YANKEES | 36 - 18 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 26/01 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 37 - 00 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 08/12 | TOURAINE - PIONNIERS | 08 - 54 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 17/11 | LAVAL - STALLIONS | 20 - 07 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 21/04 | LAVAL - STALLIONS | 31 - 12 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
| 06/04 | ANGERS - YANKEES | 40 - 16 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 31/03 | LAVAL - STALLIONS | 00 - 33 | ANKOU - RENNES | ▸ |
| 17/03 | LAVAL - STALLIONS | 26 - 27 | TONNERRE - BREST | ▸ |
Dernier matchs YANKEES
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/11 | ANGERS - YANKEES | 45 - 07 | ANKOU - RENNES | ▸ |
| 30/03 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 27 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 09/03 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 28 - 00 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 09/02 | ANGERS - YANKEES | 36 - 18 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 26/01 | ANGERS - YANKEES | 06 - 07 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 15/12 | ANGERS - YANKEES | 07 - 14 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 17/11 | LAVAL - STALLIONS | 20 - 07 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 19/05 | SARTROUVILLE - NIGHTHAWKS | 26 - 13 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 06/04 | ANGERS - YANKEES | 40 - 16 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 17/03 | ANGERS - YANKEES | 10 - 10 | ANKOU - RENNES | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/02 | ANGERS - YANKEES | 36 - 18 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 17/11 | LAVAL - STALLIONS | 20 - 07 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 06/04 | ANGERS - YANKEES | 40 - 16 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 04/02 | LAVAL - STALLIONS | 13 - 07 | YANKEES - ANGERS | ▸ |