YANKEES Angers TONNERRE Brest
6
-
6
Derniers matchs YANKEES
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 16/11 | ANGERS - YANKEES | 45 - 07 | ANKOU - RENNES | ▸ |
| 30/03 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 27 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 09/03 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 28 - 00 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 09/02 | ANGERS - YANKEES | 36 - 18 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 26/01 | ANGERS - YANKEES | 06 - 07 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 15/12 | ANGERS - YANKEES | 07 - 14 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 17/11 | LAVAL - STALLIONS | 20 - 07 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 19/05 | SARTROUVILLE - NIGHTHAWKS | 26 - 13 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 06/04 | ANGERS - YANKEES | 40 - 16 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 17/03 | ANGERS - YANKEES | 10 - 10 | ANKOU - RENNES | ▸ |
Dernier matchs TONNERRE
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 29/11 | QUIMPER - KELTED | 06 - 41 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 16/11 | BREST - TONNERRE | 19 - 06 | MARINERS - VANNES | ▸ |
| 11/05 | BREST - TONNERRE | 00 - 42 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 16/03 | BREST - TONNERRE | 48 - 06 | KELTED - QUIMPER | ▸ |
| 09/02 | BREST - TONNERRE | 49 - 02 | LICORNES - SAINT BRIEUC | ▸ |
| 14/12 | QUIMPER - KELTED | 00 - 53 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 17/11 | SAINT BRIEUC - LICORNES | 19 - 20 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 21/04 | RENNES - ANKOU | 18 - 00 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 14/04 | BREST - TONNERRE | 00 - 32 | ANKOU - RENNES | ▸ |
| 31/03 | BREST - TONNERRE | 25 - 06 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 18/02 | ANGERS - YANKEES | 16 - 00 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 16/02 | ANGERS - YANKEES | 06 - 06 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 30/03 | ANGERS - YANKEES | 18 - 00 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 24/02 | BREST - TONNERRE | 14 - 21 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 25/03 | BREST - TONNERRE | 12 - 00 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 27/01 | ANGERS - YANKEES | 00 - 27 | TONNERRE - BREST | ▸ |