PIONNIERS Touraine TONNERRE Brest
15
-
0
Derniers matchs PIONNIERS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 30/11 | TOURAINE - PIONNIERS | 07 - 48 | CAIMANS - LE MANS | ▸ |
| 16/11 | NANTES - DOCKERS | 73 - 06 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 30/03 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 27 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 16/03 | LAVAL - STALLIONS | 52 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 09/02 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 52 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 26/01 | ANGERS - YANKEES | 06 - 07 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 08/12 | TOURAINE - PIONNIERS | 08 - 54 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 17/11 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 40 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 17/06 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 21 - 14 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 03/06 | TOULOUSE - OURS | 26 - 35 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
Dernier matchs TONNERRE
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 29/11 | QUIMPER - KELTED | 06 - 41 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 16/11 | BREST - TONNERRE | 19 - 06 | MARINERS - VANNES | ▸ |
| 11/05 | BREST - TONNERRE | 00 - 42 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 16/03 | BREST - TONNERRE | 48 - 06 | KELTED - QUIMPER | ▸ |
| 09/02 | BREST - TONNERRE | 49 - 02 | LICORNES - SAINT BRIEUC | ▸ |
| 14/12 | QUIMPER - KELTED | 00 - 53 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 17/11 | SAINT BRIEUC - LICORNES | 19 - 20 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 21/04 | RENNES - ANKOU | 18 - 00 | TONNERRE - BREST | ▸ |
| 14/04 | BREST - TONNERRE | 00 - 32 | ANKOU - RENNES | ▸ |
| 31/03 | BREST - TONNERRE | 25 - 06 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | BREST - TONNERRE | 07 - 19 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 21/01 | TOURAINE - PIONNIERS | 15 - 00 | TONNERRE - BREST | ▸ |