FLASH La courneuve PIONNIERS Touraine
18
-
0
Derniers matchs FLASH
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 14/06 | CANNES - IRON MASK | 21 - 20 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 24/05 | LA COURNEUVE - FLASH | 44 - 19 | GRIZZLYS CATALANS - PERPIGNAN | ▸ |
| 03/05 | LA COURNEUVE - FLASH | 61 - 00 | COUGARS - SAINT OUEN L'AUMONE | ▸ |
| 19/04 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 06 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 05/04 | LA COURNEUVE - FLASH | 63 - 07 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 29/03 | LA COURNEUVE - FLASH | 07 - 28 | MOLOSSES - ASNIÈRES SUR SEINE | ▸ |
| 15/03 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 17 - 00 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 09/03 | SAINT OUEN L'AUMONE - COUGARS | 00 - 51 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 22/02 | LA COURNEUVE - FLASH | 16 - 07 | DIABLES ROUGES - VILLEPINTE | ▸ |
| 15/02 | ROUEN - LEOPARDS | 00 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
Dernier matchs PIONNIERS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 30/11 | TOURAINE - PIONNIERS | 07 - 48 | CAIMANS - LE MANS | ▸ |
| 16/11 | NANTES - DOCKERS | 73 - 06 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 30/03 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 27 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 16/03 | LAVAL - STALLIONS | 52 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 09/02 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 52 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 26/01 | ANGERS - YANKEES | 06 - 07 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 08/12 | TOURAINE - PIONNIERS | 08 - 54 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 17/11 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 40 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 17/06 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 21 - 14 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 03/06 | TOULOUSE - OURS | 26 - 35 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | LA COURNEUVE - FLASH | 18 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 11/03 | TOURAINE - PIONNIERS | 28 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |