FLASH La courneuve SPARTIATES Amiens
23
-
0
Derniers matchs FLASH
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 14/06 | CANNES - IRON MASK | 21 - 20 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 24/05 | LA COURNEUVE - FLASH | 44 - 19 | GRIZZLYS CATALANS - PERPIGNAN | ▸ |
| 03/05 | LA COURNEUVE - FLASH | 61 - 00 | COUGARS - SAINT OUEN L'AUMONE | ▸ |
| 19/04 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 06 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 05/04 | LA COURNEUVE - FLASH | 63 - 07 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 29/03 | LA COURNEUVE - FLASH | 07 - 28 | MOLOSSES - ASNIÈRES SUR SEINE | ▸ |
| 15/03 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 17 - 00 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 09/03 | SAINT OUEN L'AUMONE - COUGARS | 00 - 51 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 22/02 | LA COURNEUVE - FLASH | 16 - 07 | DIABLES ROUGES - VILLEPINTE | ▸ |
| 15/02 | ROUEN - LEOPARDS | 00 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
Dernier matchs SPARTIATES
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | AMIENS - SPARTIATES | 06 - 08 | METEORES - FONTENAY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 24/05 | AMIENS - SPARTIATES | 14 - 07 | MYRMIDONS - SAVIGNY LE TEMPLE | ▸ |
| 10/05 | AMIENS - SPARTIATES | 60 - 06 | DRAGONS - PARIS | ▸ |
| 26/04 | VILLENEUVE D'ASCQ - VIKINGS | 21 - 34 | SPARTIATES - AMIENS | ▸ |
| 12/04 | AMIENS - SPARTIATES | 14 - 10 | TEMPLIERS - ELANCOURT | ▸ |
| 08/03 | SARTROUVILLE - NIGHTHAWKS | 06 - 35 | SPARTIATES - AMIENS | ▸ |
| 01/03 | PARIS - DRAGONS | 14 - 21 | SPARTIATES - AMIENS | ▸ |
| 15/02 | AMIENS - SPARTIATES | 51 - 14 | VIKINGS - VILLENEUVE D'ASCQ | ▸ |
| 08/02 | ELANCOURT - TEMPLIERS | 10 - 20 | SPARTIATES - AMIENS | ▸ |
| 11/01 | AMIENS - SPARTIATES | 24 - 14 | NIGHTHAWKS - SARTROUVILLE | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/04 | AMIENS - SPARTIATES | 00 - 55 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 25/02 | LA COURNEUVE - FLASH | 64 - 00 | SPARTIATES - AMIENS | ▸ |
| 21/05 | LA COURNEUVE - FLASH | 23 - 00 | SPARTIATES - AMIENS | ▸ |
| 05/03 | AMIENS - SPARTIATES | 00 - 63 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 01/02 | LA COURNEUVE - FLASH | 28 - 00 | SPARTIATES - AMIENS | ▸ |
| 04/05 | LA COURNEUVE - FLASH | 19 - 21 | SPARTIATES - AMIENS | ▸ |
| 02/03 | AMIENS - SPARTIATES | 00 - 07 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |