PIONNIERS Touraine LEOPARDS Rouen
42
-
8
Derniers matchs PIONNIERS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 30/11 | TOURAINE - PIONNIERS | 07 - 48 | CAIMANS - LE MANS | ▸ |
| 16/11 | NANTES - DOCKERS | 73 - 06 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 30/03 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 27 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 16/03 | LAVAL - STALLIONS | 52 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 09/02 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 52 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 26/01 | ANGERS - YANKEES | 06 - 07 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 08/12 | TOURAINE - PIONNIERS | 08 - 54 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 17/11 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 40 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 17/06 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 21 - 14 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 03/06 | TOULOUSE - OURS | 26 - 35 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
Dernier matchs LEOPARDS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | ROUEN - LEOPARDS | 20 - 45 | DIABLES ROUGES - VILLEPINTE | ▸ |
| 19/04 | ROUEN - LEOPARDS | 00 - 49 | BLACK PANTHERS - THONON LES BAINS | ▸ |
| 05/04 | LA COURNEUVE - FLASH | 63 - 07 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 29/03 | ROUEN - LEOPARDS | 35 - 12 | COUGARS - SAINT OUEN L'AUMONE | ▸ |
| 15/03 | ASNIÈRES SUR SEINE - MOLOSSES | 28 - 14 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 08/03 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 26 - 09 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 22/02 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 45 - 00 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 15/02 | ROUEN - LEOPARDS | 00 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 02/02 | SAINT OUEN L'AUMONE - COUGARS | 21 - 24 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 25/01 | ROUEN - LEOPARDS | 06 - 33 | MOLOSSES - ASNIÈRES SUR SEINE | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | TOURAINE - PIONNIERS | 42 - 08 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 30/01 | TOURAINE - PIONNIERS | 50 - 12 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 25/01 | TOURAINE - PIONNIERS | 31 - 21 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |