1ère Division Elite - Casque de Diamant - 2023
Les équipes
Classement
| # | Equipe | % | J. | G. | P. | N. | ATT. | DEF. | DIFF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLACK PANTHERS THONON LES BAINS | 0.95 | 10 | 9 | 0 | 1 | 407 | 111 | 296 |
| 2. | FLASH LA COURNEUVE | 0.85 | 10 | 8 | 1 | 1 | 321 | 98 | 223 |
| 3. | BLUE STARS MARSEILLE | 0.80 | 10 | 8 | 2 | 0 | 242 | 96 | 146 |
| 4. | OURS TOULOUSE | 0.75 | 10 | 7 | 2 | 1 | 184 | 142 | 42 |
| 5. | GRIZZLYS CATALANS PERPIGNAN | 0.65 | 10 | 6 | 3 | 1 | 244 | 224 | 20 |
| 6. | PIONNIERS TOURAINE | 0.50 | 10 | 5 | 5 | 0 | 174 | 228 | -54 |
Prochains matchs
Aucun match à venir
Derniers résultats
| Calendrier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Domicile | Extérieur | ||||
| 01/07 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 35 - 18 | BLUE STARS - MARSEILLE | ▸ | ||
| 17/06 | MARSEILLE - BLUE STARS | 27 - 20 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ | ||
| 17/06 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 21 - 14 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ | ||
| 10/06 | LA COURNEUVE - FLASH | 41 - 31 | GRIZZLYS CATALANS - PERPIGNAN | ▸ | ||
| 03/06 | TOULOUSE - OURS | 26 - 35 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ | ||